REIT | Dividend Paid on | Past DPU (sen) | Expected DPU | Price (RM) | Yield (%) | NAV (RM) | Assets Type | ||
Tower | Semi Annual | 9.35 | 9.15 | 1.24 | 7.370 | 1.6543 | Office | ||
Al-Hadharah | Semi Annual | 10.00 | 10.00 | 1.45 | 6.896 | 1.4242 | Plantation | ||
AmFirst | Semi Annual | 9.75 | 9.75 | 1.18 | 8.263 | 1.4125 | Office | ||
Atrium | Quarterly | 8.20 | 8.40 | 1.06 | 7.925 | 1.05 | Industrial | ||
Quill Capita | Semi Annual | 7.51 | 7.59 | 1.06 | 7.160 | 1.2764 | Office | ||
Hektar | Quarterly | 10.20 | 10.30 | 1.32 | 7.803 | 1.32 | Retail | ||
ARREIT | Quarterly | 7.16 | 7.20 | 0.92 | 7.717 | 0.9746 | Diversified | ||
StarHill | Semi Annual | 6.00 | 6.00 | 0.87 | 6.897 | 1.158 | Diversified | ||
AXREIT | Quarterly | 15.50 | 16.10 | 2.45 | 6.531 | 2.002 | Office | ||
UOA REIT | Semi Annual | 10.83 | 9.97 | 1.39 | 7.173 | 1.4247 | Office | ||
CMMT | Semi Annual | 7.16 | 7.16 | 1.24 | 5.774 | 1.0333 | Malls | ||
SunReit | Semi Annual | 6.70 | 6.70 | 1.12 | 5.982 | 0.9737 | Diversified | ||
Al-AQAR KPJ | Quarterly | 9.00 | 9.00 | 1.17 | 7.690 | 1.06 | Diversified | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CapitaMalls Malaysia Trust (CMMT) |
Asset: Gurney Plaza, The Mines, Sungai Wang
Asset Type: Diversified
Period: FY11 - IPO
Period: Q2 Jun
Web site: http://www.arrm.com.my/
Asset: Industrial Warehouse
Period: Q2 Jun
Asset Type: Office
Period: 2H Mar
Web site: http://www.amfirstreit.com.my/
Asset Type: Office
Period: Q2 Jun
Asset: Mahkota, Subang, Watex
Period: Q4 Dec
Web site: http://www.hektarreit.com/
Period: 1H Jun
Asset Type: Office
Period: 1H Jun











